UZS Узбекский сум
Официальные курсы на 1 окт. 2026
3,73 ₸
за 100 UZS+0,01 (+0,27%)
История курса
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 3,73 | ||
| 3,72 | ||
| 3,74 | ||
| 3,74 | ||
| 3,74 | ||
| 3,74 | ||
| 3,74 | ||
| 3,78 | ||
| 3,80 | ||
| 3,80 | ||
| 3,77 | ||
| 3,77 | ||
| 3,77 | ||
| 3,78 | ||
| 3,78 | ||
| 3,81 | ||
| 3,81 | ||
| 3,84 | ||
| 3,84 | ||
| 3,84 | ||
| 3,83 | ||
| 3,87 | ||
| 3,85 | ||
| 3,86 | ||
| 3,87 | ||
| 3,87 | ||
| 3,87 | ||
| 3,87 | ||
| 3,86 | ||
| 3,88 | ||
| 3,91 | ||
| 3,94 |