USD Доллар США
Официальные курсы на 30 сент. 2026
439,37 ₸
за 1 USD-2,40 (-0,54%)
История курса
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 439,37 | ||
| 441,77 | ||
| 441,88 | ||
| 441,88 | ||
| 441,88 | ||
| 441,89 | ||
| 445,65 | ||
| 447,85 | ||
| 448,44 | ||
| 446,56 | ||
| 446,56 | ||
| 446,56 | ||
| 444,58 | ||
| 444,88 | ||
| 447,88 | ||
| 447,80 | ||
| 450,91 | ||
| 450,91 | ||
| 450,91 | ||
| 450,79 | ||
| 456,89 | ||
| 454,46 | ||
| 454,31 | ||
| 456,56 | ||
| 456,56 | ||
| 456,56 | ||
| 455,86 | ||
| 455,40 | ||
| 458,45 | ||
| 462,31 | ||
| 464,77 |