UAH Украинская гривна
Официальные курсы на 1 окт. 2026
9,87 ₸
за 1 UAH+0,07 (+0,71%)
История курса
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 9,87 | ||
| 9,80 | ||
| 9,85 | ||
| 9,87 | ||
| 9,87 | ||
| 9,87 | ||
| 9,82 | ||
| 9,93 | ||
| 10,00 | ||
| 10,02 | ||
| 10,00 | ||
| 10,00 | ||
| 10,00 | ||
| 9,95 | ||
| 9,98 | ||
| 10,04 | ||
| 10,03 | ||
| 10,13 | ||
| 10,13 | ||
| 10,13 | ||
| 10,13 | ||
| 10,23 | ||
| 10,22 | ||
| 10,23 | ||
| 10,26 | ||
| 10,26 | ||
| 10,26 | ||
| 10,18 | ||
| 10,20 | ||
| 10,31 | ||
| 10,39 | ||
| 10,43 |