KRW Южнокорейская вона
Официальные курсы на 1 окт. 2026
32,56 ₸
за 100 KRW+0,13 (+0,40%)
История курса
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 32,56 | ||
| 32,43 | ||
| 32,48 | ||
| 32,63 | ||
| 32,63 | ||
| 32,63 | ||
| 32,27 | ||
| 32,68 | ||
| 33,04 | ||
| 32,68 | ||
| 32,21 | ||
| 32,21 | ||
| 32,21 | ||
| 32,12 | ||
| 32,55 | ||
| 32,94 | ||
| 33,28 | ||
| 33,61 | ||
| 33,61 | ||
| 33,61 | ||
| 33,58 | ||
| 34,15 | ||
| 33,86 | ||
| 33,77 | ||
| 33,80 | ||
| 33,80 | ||
| 33,80 | ||
| 33,55 | ||
| 33,39 | ||
| 33,37 | ||
| 33,81 | ||
| 33,81 |