INR Индийская рупия
Официальные курсы на 1 окт. 2026
4,60 ₸
за 1 INR+0,02 (+0,44%)
История курса
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 4,60 | ||
| 4,58 | ||
| 4,60 | ||
| 4,61 | ||
| 4,61 | ||
| 4,61 | ||
| 4,61 | ||
| 4,65 | ||
| 4,69 | ||
| 4,68 | ||
| 4,66 | ||
| 4,66 | ||
| 4,66 | ||
| 4,63 | ||
| 4,64 | ||
| 4,67 | ||
| 4,69 | ||
| 4,72 | ||
| 4,72 | ||
| 4,72 | ||
| 4,72 | ||
| 4,80 | ||
| 4,79 | ||
| 4,81 | ||
| 4,83 | ||
| 4,83 | ||
| 4,83 | ||
| 4,82 | ||
| 4,80 | ||
| 4,83 | ||
| 4,86 | ||
| 4,87 |