Altyn Bank
Алматы ·
Все курсы
| Курс | Купить за | Продать за |
|---|---|---|
| 442,50 | 438,50 | |
| 505,28 | 495,28 | |
| 5,73 | 4,73 | |
| 67,70 | 63,70 | |
| 124,93 | 114,93 | |
| 590,07 | 580,07 | |
| 61,15 | 51,15 | |
| 315,56 | 305,56 |
Отделения
В этом городе нет отделений
Алматы ·
| Курс | Купить за | Продать за |
|---|---|---|
| 442,50 | 438,50 | |
| 505,28 | 495,28 | |
| 5,73 | 4,73 | |
| 67,70 | 63,70 | |
| 124,93 | 114,93 | |
| 590,07 | 580,07 | |
| 61,15 | 51,15 | |
| 315,56 | 305,56 |
В этом городе нет отделений